高分辨质谱在蛋白质组学、代谢组学以及未知物分析领域的应用
2014-05-13 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 高分辨质谱在蛋白质组学、代谢组学以及未知物分析领域的应用 |
| 报告人: | 李静 ( 工程师 ) |
| 报告人单位: | Thermo公司 |
| 报告时间: | 2014-05-15 15:00, 约60分钟 |
| 报告地点: | 生物楼处05 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 2014-05-13 |
2014-05-13 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 高分辨质谱在蛋白质组学、代谢组学以及未知物分析领域的应用 |
| 报告人: | 李静 ( 工程师 ) |
| 报告人单位: | Thermo公司 |
| 报告时间: | 2014-05-15 15:00, 约60分钟 |
| 报告地点: | 生物楼处05 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 2014-05-13 |