简明试验统计
2011-04-22 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 简明试验统计 |
| 报告人: | 辛淑亮 ( ) |
| 报告人单位: | 农学与植物保护学院 |
| 报告时间: | 2011-04-23 14:30, 约90分钟 |
| 报告地点: | 教学楼C315 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 2011-04-22 |
- 上一篇: 新型酶制剂发展关键因素:筛选、表达和优化
- 下一篇: 转基因猪研究进展
2011-04-22 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 简明试验统计 |
| 报告人: | 辛淑亮 ( ) |
| 报告人单位: | 农学与植物保护学院 |
| 报告时间: | 2011-04-23 14:30, 约90分钟 |
| 报告地点: | 教学楼C315 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 2011-04-22 |