LI-6400XT光合作用测定系统使用及数据处理
2016-04-25 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | LI-6400XT光合作用测定系统使用及数据处理 |
| 报告人: | 张西斌 ( 高级工程师 博士) |
| 报告人单位: | 基因有限公司农业环境科学部/北京力高泰科技有限公司 |
| 报告时间: | 2016-04-28 08:30, 约120分钟 |
| 报告地点: | 生物楼N206 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 农学与植物保护学院 2016-04-25 |
2016-04-25 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | LI-6400XT光合作用测定系统使用及数据处理 |
| 报告人: | 张西斌 ( 高级工程师 博士) |
| 报告人单位: | 基因有限公司农业环境科学部/北京力高泰科技有限公司 |
| 报告时间: | 2016-04-28 08:30, 约120分钟 |
| 报告地点: | 生物楼N206 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 农学与植物保护学院 2016-04-25 |