高通量测序技术在高密度遗传图谱构建中的应用
2012-04-19 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 高通量测序技术在高密度遗传图谱构建中的应用 |
| 报告人: | 徐春花 ( 工程师 ) |
| 报告人单位: | 北京百迈客生物科技有限公司 |
| 报告时间: | 2012-04-20 15:00, 约90分钟 |
| 报告地点: | 生物楼N306 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 园艺学院 2012-04-19 |
2012-04-19 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 高通量测序技术在高密度遗传图谱构建中的应用 |
| 报告人: | 徐春花 ( 工程师 ) |
| 报告人单位: | 北京百迈客生物科技有限公司 |
| 报告时间: | 2012-04-20 15:00, 约90分钟 |
| 报告地点: | 生物楼N306 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 园艺学院 2012-04-19 |