萤光定量PCR实验及解析方法介绍
2010-04-20 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 萤光定量PCR实验及解析方法介绍 |
| 报告人: | 张浩 ( 总监 博士) |
| 报告人单位: | 宝生物工程有限公司 |
| 报告时间: | 2010-04-20 14:40, 约90分钟 |
| 报告地点: | 生物楼C305 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 2010-04-20 |
- 上一篇: 体液疗法在小动物临床上的应用
- 下一篇: 青岛市宠物医师协会小动物软组织外科技术研讨会
2010-04-20 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 萤光定量PCR实验及解析方法介绍 |
| 报告人: | 张浩 ( 总监 博士) |
| 报告人单位: | 宝生物工程有限公司 |
| 报告时间: | 2010-04-20 14:40, 约90分钟 |
| 报告地点: | 生物楼C305 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 2010-04-20 |