核酸和蛋白质数据库及序列分析方法
2009-03-23 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 核酸和蛋白质数据库及序列分析方法 |
| 报告人: | 张�| ( 讲师 博士) |
| 报告人单位: | 生命科学学院 |
| 报告时间: | 2009-03-27 09:50, 约120分钟 |
| 报告地点: | 生物楼C305 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 2009-03-23 |
2009-03-23 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 核酸和蛋白质数据库及序列分析方法 |
| 报告人: | 张�| ( 讲师 博士) |
| 报告人单位: | 生命科学学院 |
| 报告时间: | 2009-03-27 09:50, 约120分钟 |
| 报告地点: | 生物楼C305 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 2009-03-23 |