高通量测序技术在生物研究中的应用
2011-12-08 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 高通量测序技术在生物研究中的应用 |
| 报告人: | 任一 ( 研究员 博士) |
| 报告人单位: | 上海美吉生物医药科技有限公司 |
| 报告时间: | 2011-12-09 14:30, 约120分钟 |
| 报告地点: | 生物楼C305 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 研究生处 2011-12-08 |
- 上一篇: 海水池塘多营养层次生态养殖
- 下一篇: 转基因产品检测进展
2011-12-08 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 高通量测序技术在生物研究中的应用 |
| 报告人: | 任一 ( 研究员 博士) |
| 报告人单位: | 上海美吉生物医药科技有限公司 |
| 报告时间: | 2011-12-09 14:30, 约120分钟 |
| 报告地点: | 生物楼C305 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 研究生处 2011-12-08 |