利用DNA条形码技术鉴定药用植物
2010-11-12 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 利用DNA条形码技术鉴定药用植物 |
| 报告人: | 高婷 ( 讲师 博士) |
| 报告人单位: | 生命科学学院 |
| 报告时间: | 2010-11-16 14:30, 约120分钟 |
| 报告地点: | 生物楼C305 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 研究生处 2010-11-12 |
- 上一篇: 植物RTE1和RTH的分子生物学研究
- 下一篇: 韩国中草药应用现状与分析
2010-11-12 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 利用DNA条形码技术鉴定药用植物 |
| 报告人: | 高婷 ( 讲师 博士) |
| 报告人单位: | 生命科学学院 |
| 报告时间: | 2010-11-16 14:30, 约120分钟 |
| 报告地点: | 生物楼C305 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 研究生处 2010-11-12 |