高通量测序技术的应用
2012-09-13 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 高通量测序技术的应用 |
| 报告人: | 刘永良 ( 高级工程师 ) |
| 报告人单位: | 北京百迈客生物科技有限公司 |
| 报告时间: | 2012-09-17 14:30, 约90分钟 |
| 报告地点: | 教学楼C204 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 研究生处 2012-09-13 |
- 上一篇: 山东省苹果生产现状与品种区划
- 下一篇: Why sorbitol in apple?
2012-09-13 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 高通量测序技术的应用 |
| 报告人: | 刘永良 ( 高级工程师 ) |
| 报告人单位: | 北京百迈客生物科技有限公司 |
| 报告时间: | 2012-09-17 14:30, 约90分钟 |
| 报告地点: | 教学楼C204 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 研究生处 2012-09-13 |