基于高通量测序的多组学一体化研究策略,WAFERGEN高通量PCR捕获平台及应用介绍
2015-04-21 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 基于高通量测序的多组学一体化研究策略,WAFERGEN高通量PCR捕获平台及应用介绍 |
| 报告人: | 万智毅 ( 高级工程师 ) |
| 报告人单位: | 安诺优达 |
| 报告时间: | 2015-04-22 08:30, 约90分钟 |
| 报告地点: | 生物楼C305 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 2015-04-21 |
2015-04-21 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 基于高通量测序的多组学一体化研究策略,WAFERGEN高通量PCR捕获平台及应用介绍 |
| 报告人: | 万智毅 ( 高级工程师 ) |
| 报告人单位: | 安诺优达 |
| 报告时间: | 2015-04-22 08:30, 约90分钟 |
| 报告地点: | 生物楼C305 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 生命科学学院 2015-04-21 |