活体成像技术在生物学领域的应用
2009-11-02 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 活体成像技术在生物学领域的应用 |
| 报告人: | 张宁 ( 研究员 ) |
| 报告人单位: | Caliper Life Sciences(美国) |
| 报告时间: | 2009-11-04 09:40, 约90分钟 |
| 报告地点: | 教学楼C区209 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 动物科技学院 研究生处 2009-11-02 |
- 上一篇: 番茄的抗虫模式及其分子机制
- 下一篇: 反向遗传操作在禽流感疫苗研究的应用
2009-11-02 00:00:00 浏览数:0
| 报告题目: | 活体成像技术在生物学领域的应用 |
| 报告人: | 张宁 ( 研究员 ) |
| 报告人单位: | Caliper Life Sciences(美国) |
| 报告时间: | 2009-11-04 09:40, 约90分钟 |
| 报告地点: | 教学楼C区209 |
| 欢迎全体研究生和全校师生光临! | |
| 动物科技学院 研究生处 2009-11-02 |